zurück

14. Vattenfall Cyclassics 100 KM 
Firmen-Wertung Platz 11 (57)
Platz AK Startnr. Name Altersklasse Team Ankunft Zeit Ø km/h
719 278 21276 Oldörp, Thilo Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 10:52:07 2:39:22,60  38.81
899 346 21671 Wendland, Arnd Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 11:01:41 2:41:08,55  38.38
1139 431 1113 Scholz, Reinhold Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 10:55:40 2:43:21,76  37.86
1156 94 21238 Dr. Beckereit, Michael Senioren 3 HAMBURG WASSER 1 10:55:50 2:43:29,47  37.83
1352 521 22145 Brunner, Johannes Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 11:14:21 2:45:00,51  37.48
1787 704 20249 Bemmann, Andreas Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 10:48:38 2:47:38,93  36.89
1860 734 22308 Meyer, Mario Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 11:20:20 2:48:00,35  36.82
1961 768 21242 Zerrahn, Olav Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 11:01:18 2:48:35,95  36.69
2032 793 21258 Meyer, Detlef Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 11:01:19 2:49:01,10  36.59
2646 1047 21241 Schlotfeldt, Michael Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 11:05:06 2:52:26,09  35.87
3140 1269 21240 Kiprowski, Grzegorz Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 11:06:59 2:54:46,92  35.39
4076 1642 20835 Martens, Sven Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 11:11:07 2:58:49,31  34.59
6505 2628 20756 Bettac, Michael Senioren 2 HAMBURG WASSER 1 11:22:31 3:12:07,59  32.19
14. Vattenfall Cyclassics 100 KM 
Firmen-Wertung Platz 27 (57)
Platz AK Startnr. Name Altersklasse Team Ankunft Zeit Ø km/h
167 57 22480 Meisborn, Volker Senioren 2 HAMBURG WASSER 2 11:06:17 2:33:56,64  40.18
1293 494 23555 Machel, Frank Senioren 2 HAMBURG WASSER 2 11:29:57 2:44:33,04  37.59
1670 654 23556 Nähr, Thorsten Senioren 2 HAMBURG WASSER 2 11:32:17 2:46:56,82  37.05
2113 778 23559 Schulze, Marius Senioren 1 HAMBURG WASSER 2 11:37:22 2:49:30,85  36.49
2451 969 22540 Paul, Andreas Senioren 2 HAMBURG WASSER 2 11:27:15 2:51:23,77  36.09
3023 1216 21931 Dr. med. Skowronek, Frank Senioren 2 HAMBURG WASSER 2 11:19:56 2:54:13,07  35.50
4214 1696 23622 Huelmann, Ulrich Senioren 2 HAMBURG WASSER 2 11:44:58 2:59:23,57  34.48
4491 1809 23475 Kröger, Olaf Senioren 2 HAMBURG WASSER 2 11:42:15 3:00:41,37  34.23
4728 1594 22635 Stien, Jan Senioren 1 HAMBURG WASSER 2 11:38:08 3:01:50,09  34.01
4880 1991 24096 Siems, Holger Senioren 2 HAMBURG WASSER 2 11:50:47 3:02:28,09  33.90
5139 664 25991 Loos, Andreas Senioren 3 HAMBURG WASSER 2 12:03:42 3:03:39,07  33.68
5236 1735 25532 Pries, Thorsten Senioren 1 HAMBURG WASSER 2 11:58:10 3:04:07,53  33.59
5500 2243 23558 Scheerer, Uwe Senioren 2 HAMBURG WASSER 2 11:55:10 3:05:36,39  33.32
8100 2514 23557 Rehan, Peter Senioren 1 HAMBURG WASSER 2 12:17:19 3:29:16,10  29.56
14. Vattenfall Cyclassics 100 KM 
Firmen-Wertung Platz 53 (57)
Platz AK Startnr. Name Altersklasse Team Ankunft Zeit Ø km/h
3549 1423 26162 Quandt, Frank Senioren 2 HAMBURG WASSER 3 11:57:49 2:56:33,56  35.03
3681 1467 21977 Hägemann, Christian Senioren 2 HAMBURG WASSER 3 11:23:21 2:57:09,94  34.91
5177 2116 26157 Dr. Mäder, Andreas Senioren 2 HAMBURG WASSER 3 12:04:43 3:03:49,75  33.65
5610 2284 26163 Riedel, Patrick Senioren 2 HAMBURG WASSER 3 12:06:14 3:06:13,26  33.21
6704 2721 27796 Wolters, Stefan Senioren 2 HAMBURG WASSER 3 12:26:15 3:13:31,33  31.96
6924 984 26158 Meyer, Thomas Senioren 3 HAMBURG WASSER 3 12:20:23 3:15:23,84  31.65
6954 2189 26393 Stauss, Michael Senioren 1 HAMBURG WASSER 3 12:16:57 3:15:37,61  31.62
411 182 26161 Petersen, Daniela Senioren 1 HAMBURG WASSER 3 12:16:55 3:15:38,30  31.61
413 184 26155 Carstensen, Iris Senioren 1 HAMBURG WASSER 3 12:16:56 3:15:38,44  31.61
7175 1036 26091 Fienup, Roland Senioren 3 HAMBURG WASSER 3 12:17:51 3:17:41,93  31.29
7352 2971 26154 Asmus, Kay Senioren 2 HAMBURG WASSER 3 12:20:44 3:19:18,72  31.03
7533 2352 26160 Patzwahl, Oliver Senioren 1 HAMBURG WASSER 3 12:22:37 3:21:11,76  30.74
8262 1236 26164 Dipl. Ing Zinnecker, Joachim Senioren 3 HAMBURG WASSER 3 12:33:16 3:31:58,68  29.18

DSQ

DSQ

26159 Moeller, Thomas Senioren 2 HAMBURG WASSER 3 13:25:03 4:23:39,87  23.46