zurück

15. Vattenfall Cyclassics 2010 
100 KM Firmen-Wertung Platz 14 (75) 26:55:45
Platz AK Startnr. Name Altersklasse Team Ankunft Zeit Ø km/h
103 45 20206 Meisborn, Volker MSen2 Hamburg Wasser 1 10:24:02 02:27:01  41.91
690 310 1113 Scholz, Reinhold MSen2 Hamburg Wasser 1 10:43:50 02:36:49  39.29
804 358 21432 Wendland, Arnd MSen2 Hamburg Wasser 1 10:48:45 02:37:41  39.08
1391 457 20211 Freund, Tobias MSen1 Hamburg Wasser 1 10:38:32 02:41:31  38.15
1441 623 20130 Bemmann, Andreas MSen2 Hamburg Wasser 1 10:38:49 02:41:48  38.08
1928 819 22443 Meyer, Mario MSen2 Hamburg Wasser 1 11:12:37 02:44:35  37.44
1943 828 21918 Krause, Thorsten MSen2 Hamburg Wasser 1 11:05:28 02:44:41  37.41
2204 933 22287 Nähr, Thorsten MSen2 Hamburg Wasser 1 11:11:29 02:45:53  37.15
2685 1141 21241 Meyer, Detlef MSen2 Hamburg Wasser 1 10:54:53 02:47:52  36.70
2695 1146 20788 Martens, Sven MSen2 Hamburg Wasser 1 10:54:53 02:47:54  36.70
3334 1438 21783 Ewoldt, Holger MSen2 Hamburg Wasser 1 11:08:14 02:50:34  36.12
3470 1497 21256 Zerrahn, Olav MSen2 Hamburg Wasser 1 10:58:16 02:51:05  36.01
3498 1511 23572 Kiprowski, Grzegorz MSen2 Hamburg Wasser 1 11:28:00 02:51:12  35.99
3701 1157 25466 Zabel, Mathias MSen1 Hamburg Wasser 1 11:44:04 02:52:01  35.82
4291 1854 22624 Dr. Stien, Jan MSen2 Hamburg Wasser 1 11:25:00 02:54:16  35.36
15. Vattenfall Cyclassics 2010 
100 KM Firmen-Wertung Platz 51 (75) 29:33:20
Platz AK Startnr. Name Altersklasse Team Ankunft Zeit Ø km/h
3402 1465 23043 Paul, Andreas MSen2 Hamburg Wasser 2 11:26:18 02:50:49  36.07
3918 1689 24580 Huelmann, Ulrich MSen2 Hamburg Wasser 2 11:34:35 02:52:50  35.65
4108 411 22632 Schwerdtfeger, Jens MHerr Hamburg Wasser 2 11:24:28 02:53:35  35.49
4231 1830 2828 Großkopf, Kai-Immo MSen2 Hamburg Wasser 2 11:44:03 02:53:59  35.41
4866 649 25469 Loos, Andreas MSen3 Hamburg Wasser 2 11:47:11 02:56:35  34.89
5406 2330 23459 Scheerer, Uwe MSen2 Hamburg Wasser 2 11:36:31 02:59:03  34.41
5583 508 25473 Schulze, Jan Hendrik MHerr Hamburg Wasser 2 11:47:45 02:59:54  34.25
5622 2423 2027 Siems, Holger MSen2 Hamburg Wasser 2 11:44:03 03:00:05  34.21
302 120 25470 Petersen, Daniela WSen1 Hamburg Wasser 2 11:49:40 03:01:49  33.89
6476 1883 26630 Bernig, Lars MSen1 Hamburg Wasser 2 12:01:27 03:04:41  33.36
6809 2933 2311 Hübner, Rainer MSen2 Hamburg Wasser 2 11:37:48 03:06:58  32.95
7273 3105 25472 ReHan, Peter MSen2 Hamburg Wasser 2 11:56:06 03:10:17  32.38
7399 2129 25468 Kramer, Till MSen1 Hamburg Wasser 2 12:03:07 03:11:33  32.16
7786 2247 25471 Pries, Thorsten MSen1 Hamburg Wasser 2 12:06:54 03:15:21  31.54
8194 3454 29966 Moeller, Thomas MSen2 Hamburg Wasser 2 12:32:41 03:19:48  30.84
15. Vattenfall Cyclassics 2010 
100 KM Firmen-Wertung Platz 43 (75) 29:49:00
Platz AK Startnr. Name Altersklasse Team Ankunft Zeit Ø km/h
1176 394 31061 Steckmann, Sebastian MSen1 Hamburg Wasser 2 11:53:16 02:40:25  38.41
4431 1905 25478 Oldörp, Thilo MSen2 Hamburg Wasser 2 11:46:43 02:54:47  35.25
5105 2191 25476 Güßmann, Torsten MSen2 Hamburg Wasser 2 11:49:42 02:57:46  34.66
231 87 25481 Heeger, Franziska WSen1 Hamburg Wasser 2 11:49:42 02:57:45  34.66
5212 2245 25517 Dr. Mäder, Andreas MSen2 Hamburg Wasser 2 11:48:34 02:58:13  34.57
5425 2339 27214 Wolters, Stefan MSen2 Hamburg Wasser 2 11:57:20 02:59:11  34.39
5470 1639 27612 Stauss, MicHael MSen1 Hamburg Wasser 2 11:58:32 02:59:21  34.35
6169 904 25516 Dipl.Ing Kollenkarn, Thies-Uwe MSen3 Hamburg Wasser 2 11:52:27 03:02:51  33.70
6882 2965 21966 Hägemann, Christian MSen2 Hamburg Wasser 2 11:29:44 03:07:29  32.86
7372 3147 25475 Dolk, Bernd MSen2 Hamburg Wasser 2 11:59:27 03:11:12  32.22
7861 3326 25479 Patzwahl, Oliver MSen2 Hamburg Wasser 2 12:03:58 03:15:59  31.44
8155 3440 25477 Jerokowski, Mario MSen2 Hamburg Wasser 2 12:09:36 03:19:25  30.90
8890 1470 25480 Dipl. Ing. Zinnecker, Joachim MSen3 Hamburg Wasser 2 12:19:18 03:31:27  29.14
8994 3726 31060 Asmus, Kay MSen2 Hamburg Wasser 2 12:47:01 03:34:07  28.77
42429 Stücken, Lars MSen1 Hamburg Wasser 5 11:21:31 02:59:16  34.37